রমজান ক্যালেন্ডার ২০২৬ (শ্রীমঙ্গল)
(ঢাকার সময়ের সাথে ৫ মিনিট বিয়োগ করে তৈরি)
| রমজান | তারিখ | বার | সেহরি শেষ (শ্রীমঙ্গল) | ইফতার (শ্রীমঙ্গল) |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ | বৃহস্পতিবার | ৫:০৭ | ৫:৫৩ |
| ২ | ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ | শুক্রবার | ৫:০৬ | ৫:৫৩ |
| ৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ | শনিবার | ৫:০৬ | ৫:৫৪ |
| ৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ | রবিবার | ৫:০৫ | ৫:৫৪ |
| ৫ | ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ | সোমবার | ৫:০৪ | ৫:৫৫ |
| ৬ | ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ | মঙ্গলবার | ৫:০৩ | ৫:৫৫ |
| ৭ | ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ | বুধবার | ৫:০৩ | ৫:৫৬ |
| ৮ | ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ | বৃহস্পতিবার | ৫:০২ | ৫:৫৬ |
| ৯ | ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ | শুক্রবার | ৫:০১ | ৫:৫৭ |
| ১০ | ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ | শনিবার | ৫:০০ | ৫:৫৭ |
| ১১ | ০১ মার্চ ২০২৬ | রবিবার | ৫:০০ | ৫:৫৮ |
| ১২ | ০২ মার্চ ২০২৬ | সোমবার | ৪:৫৯ | ৫:৫৮ |
| ১৩ | ০৩ মার্চ ২০২৬ | মঙ্গলবার | ৪:৫৮ | ৫:৫৯ |
| ১৪ | ০৪ মার্চ ২০২৬ | বুধবার | ৪:৫৭ | ৫:৫৯ |
| ১৫ | ০৫ মার্চ ২০২৬ | বৃহস্পতিবার | ৪:৫৬ | ৬:০০ |
| ১৬ | ০৬ মার্চ ২০২৬ | শুক্রবার | ৪:৫৫ | ৬:০০ |
| ১৭ | ০৭ মার্চ ২০২৬ | শনিবার | ৪:৫৪ | ৬:০১ |
| ১৮ | ০৮ মার্চ ২০২৬ | রবিবার | ৪:৫৩ | ৬:০১ |
| ১৯ | ০৯ মার্চ ২০২৬ | সোমবার | ৪:৫২ | ৬:০২ |
| ২০ | ১০ মার্চ ২০২৬ | মঙ্গলবার | ৪:৫২ | ৬:০২ |
| ২১ | ১১ মার্চ ২০২৬ | বুধবার | ৪:৫১ | ৬:০২ |
| ২২ | ১২ মার্চ ২০২৬ | বৃহস্পতিবার | ৪:৫০ | ৬:০৩ |
| ২৩ | ১৩ মার্চ ২০২৬ | শুক্রবার | ৪:৪৯ | ৬:০৩ |
| ২৪ | ১৪ মার্চ ২০২৬ | শনিবার | ৪:৪৮ | ৬:০৪ |
| ২৫ | ১৫ মার্চ ২০২৬ | রবিবার | ৪:৪৭ | ৬:০৪ |
| ২৬ | ১৬ মার্চ ২০২৬ | সোমবার | ৪:৪৬ | ৬:০৫ |
| ২৭ | ১৭ মার্চ ২০২৬ | মঙ্গলবার | ৪:৪৫ | ৬:০৫ |
| ২৮ | ১৮ মার্চ ২০২৬ | বুধবার | ৪:৪৪ | ৬:০৫ |
| ২৯ | ১৯ মার্চ ২০২৬ | বৃহস্পতিবার | ৪:৪৩ | ৬:০৬ |
| ৩০ | ২০ মার্চ ২০২৬ | শুক্রবার | ৪:৪২ | ৬:০৬ |
গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা:
- চাঁদ: রমজান ও ঈদ চাঁদ দেখার ওপর নির্ভরশীল।
- সতর্কতা: সেহরির শেষ সময়ের অন্তত ৫ মিনিট আগে খাবার শেষ করা সুন্নত এবং নিরাপদ।

0 মন্তব্যসমূহ